INDUSTRY DYNAMIC
行业动态贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快
转型升级工作领导小组办公室
会议纪要
〔2020〕第10次 总第40次
省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作
领导小组办公室会议纪要
(2020年11月24日)
2020年11月5日,受省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组(以下简称“领导小组”)办公室负责同志委托,煤炭处处长高腾友在省能源局4楼会议室主持召开领导小组办公室会议,审议省能源局、省自然资源厅提请会审的相关事宜。省能源局、省高级人民法院、省自然资源厅、省市场监督管理局、省生态环境厅、省水利厅、省林业局、贵州煤矿安监局相关负责同志参加会议。
会议通报事项
(一)实施方案审批情况
截至2019年12月底,全省共有兼并重组(产能置换)已批保留煤矿782处,设计规模29861万吨/年,重组后拟建规模41982万吨/年。
(二)采矿权转让、预留矿区范围及采矿许可证注销办理情况通报
截至2020年10月底,批复同意拟预留矿区范围煤矿516处;预留矿区范围后,完成储量核实报告申请划定矿区范围的,批复同意调整矿区范围煤矿292处;申请采矿许可证变更(矿区范围)登记的,同意颁证的148处;已注销兼并重组煤矿采矿许可证456个。
(三)《初步设计》、联合试运转审批情况通报
截至2020年10月底,在已批保留煤矿中,批复同意《初步设计》317处,规模15795万吨/年;87处煤矿重组后暂不须重新审批《初步设计》,规模5472万吨/年;正在联合试运转煤矿13处,规模825万吨/年。
(四)《安全设施设计》审批、《安全生产许可证》颁证情况通报
截至2020年10月底,生产、建设手续齐全的煤矿451处,生产能力24282万吨/年。其中,持安全生产许可证煤矿262处,规模14732万吨/年;持有效安全专篇煤矿189处,规模9555万吨/年。兼并重组技改建设项目中已有67处竣工投产验收取得《安全生产许可证》、规模4140万吨/年。
(五)独立法人公司(子公司)设立情况
截至2020年10月底,全省共受理设立独立法人公司(子公司)申请煤矿203处,分二十三批次同意设立独立法人公司(子公司)申请煤矿共158处。其中:138处已取得独立法人公司营业执照;113处已向省自然资源厅递交采矿许可证变更申请材料,93处已同意采矿许可证变更;82处独立法人公司已向贵州煤矿安监局申请安全许可变更,其中,已变更安全生产许可证58处,已同意批复(变更)安全设施设计24处。
会议研究事项
(一)原则同意省自然资源厅、省能源局联合对已关闭煤矿无查封、抵押备案且所在地县级人民政府已明确矿山关闭后生态修复等法定义务责任主体的96处采矿许可证进行公告废止。
(二)原则同意已转让变更到独立法人公司(子公司)的保留煤矿,依据原兼并重组实施方案批复文件(对原主体企业的批复文件)办理后续手续。
(三)原则同意全省煤矿“优化重组方案”审批办理流程,详见附件1《全省煤矿优化重组方案审批流程简图(试行)》。
(四)企业新办和增加煤炭开采经营项目营业执照时需提供相关印证材料,如已批保留煤矿兼并重组实施方案等相关印证资料。
(五)原则同意已批保留煤矿可将兼并重组实施方案批复作为办理用地预审和规划选址、征(占)用林地、农用地转用和土地征收等相关手续符合产业政策依据。对不需要变更项目核准和重新办理核准手续的已批保留煤矿,属省级权限范围内的,由省能源局出具书面意见,依据兼并实施方案批复、采矿许可证和项目初步设计批复申请办理使用林地手续。
(六)原则同意贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县中寨乡兴林煤矿(原已批保留,拟建规模45万吨/年)和贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县后寨乡精选煤矿(原已批保留,拟建规模45万吨/年,已批复45万吨/年初步设计)进行优化重组,保留贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县中寨乡兴林煤矿,关闭贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县后寨乡精选煤矿,拟建规模由45万吨/年调整为90万吨/年,兴林煤矿可先按程序办理45万吨/年技改建设和生产相关手续。在明确贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县后寨乡精选煤矿矿山环境恢复责任履行主体后,按程序履行审批手续。
(七)原则同意六盘水市钟山区镇艺煤矿维持现有的30万吨/年规模生产建设直至新的产业政策出台,自愿放弃45万吨/年技改建设资格,按程序履行审批手续。
(八)原则同意省自然资源厅先登记颁发桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松坎镇松坎煤矿采矿许可证。桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松坎镇松坎煤矿申请采矿权新立登记范围与已入库(建设项目数据库)的建设项目范围“渝黔铁路改线工程建设项目”重叠,铁路保护煤柱的留设在编制煤矿初步设计和安全设施设计时严格按照《中华人民共和国公路法》、《煤炭工业矿井设计规范GB50215-2015》、《公路安全保护条例》、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》、《煤矿安全规程》、《公路安全条例》和相关法律法规及行业规范要求编制,批复初步设计和安全设施设计后按批复严格执行。同时,桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松坎镇松坎煤矿申请采矿权登记应承诺严格按照相关法律法规及行业规范要求,留设安全煤柱,设置好禁采区,确保铁路安全。
三、省煤矿证照及相关事宜联合审批审议事项
(一)经会议审议,原则同意省能源局对91处煤矿初步(方案)设计进行批复。(详见附件2)
(二)经会议审议,原则同意对省能源局提请会议审议的4处煤矿办理开采方案(设计)变更(延续)备案。
1.贵州万峰矿业有限公司兴仁县李关乡祥隆煤矿:建设工期延至2020年12月15日。
2.贵州峄兴矿业有限公司兴仁县下山镇黔山煤矿:建设工期延至2021年3月8日。
3.贵州黔越矿业有限公司贞丰县龙场镇三河顺勋煤矿:建设工期延至2021年7月8日。
4.贵州金裕华矿业有限公司晴隆县中营镇裕华煤矿:相关设计内容变更为“公司名称:贵州金裕华矿业有限公司;矿区范围:由12个拐点坐标圈定,矿区面积6.3454平方公里;瓦斯抽采巷层位:布置在8号和10号煤层之间;防灭火方法:氮气防灭火+阻化剂防灭火方法;通风系统:设置专用回风石门;按现行规程规范对防突措施、矿井防治水、监测监控及传感器的布置进行补充梳理。”
(三)经会议审议,原则同意对省能源局提请会议审议的1处煤矿办理联合试运转延期备案。
贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县新兴宏能煤矿:联合试运转期限延期至2021年2月28日。
(四)经会议审议,原则同意对省自然资源厅提请会议审议的4处煤矿调整(划定)矿区范围进行审查确认。
1.贵州世纪华鼎能源投资有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿:规划生产能力为45万吨/年,矿区范围面积7.7482平方公里。
2.贵州贵得金矿业投资管理有限公司织金县化起镇龙金煤矿:规划生产能力为45万吨/年,矿区范围面积1.8981平方公里。
3.贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县新化乡繁星煤矿:规划生产能力为45万吨/年,矿区范围面积1.843平方公里。
4.贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿:规划生产能力为45万吨/年,矿区范围面积5.4387平方公里。
(五)经会议审议,原则同意对省自然资源厅提请会议审议的7处煤矿采矿权变更进行审查确认。
1.贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿:生产规模由15万吨/年变更30万吨/年,矿区范围未发生变化。
2.贵州强盛集团投资有限公司关岭县沙营镇亚陇煤矿:生产规模由9万吨/年变更到45万吨/年;矿区面积由1.3725平方公里变更为2.1922平方公里。
3.贵州鸿熙矿业有限公司威宁县黑土河乡齐拖煤矿:生产规模由9万吨/年变更到45万吨/年;矿区面积由4.6501平方公里变更为10.1943平方公里。
4.晴隆县长兴煤矿有限责任公司晴隆县长流乡长兴煤矿:生产规模由15万吨/年变更到60万吨/年;矿区面积由0.6028平方公里变更为4.1797平方公里。
5.贵州省遵义市野彪煤业有限公司遵义县平正乡野彪二号煤矿:变更生产规模由30万吨/年变更为90万吨/年,矿区范围由4.6975平方公里变更为9.4433平方公里。
6.贵州枫香林矿业有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿:生产规模由30万吨/年变更为45万吨/年,矿区范围由1.6463平方公里变更为2.7685平方公里。
7.贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿:生产规模由30万吨/年变更为120万吨/年,矿区范围由0.8448平方公里变更为9.1982平方公里。
(六)经会议审议,原则同意对贵州煤矿安全监察局提请会议审议的6处煤矿或企业符合安全生产许可证颁证(延期)条件的进行颁证,具体如下:
1.贵州元和天成能源有限责任公司,自同意发证之日起有效期三年。
2.安顺永峰煤焦集团有限公司,自同意发证之日起有效期三年。
3.贵州大西南矿业有限公司,自同意发证之日起有效期三年。
4.贵州未来矿业有限责任公司织金县城关镇富祥煤矿,设计能力核定能力均为30万吨/年,高瓦斯矿井,自同意发证之日起有效期三年。
5.贵州达旺矿业有限公司大湾煤矿西井。设计能力核定能力均为90万吨/年,煤与瓦斯突出矿井,自同意发证之日起有效期三年。
6.贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司晴隆县鸡场镇锦源煤矿,设计能力45万吨/年,按煤与瓦斯突出矿井设计和管理,自同意发证之日起有效期三年。
(七)经会议审议,原则同意批复安全设施设计的煤矿8处
1.贵州盘县盘南煤业投资有限公司盘县红果镇上纸厂煤矿,设计能力45万吨/年,突出矿井。
2.永贵能源开发有限责任公司黔西县甘棠乡新田煤矿,设计能力120万吨/年,突出矿井。
3.黔西南州贵广矿业有限公司兴仁市新龙场镇国保煤矿,设计能力60万吨/年,按突出设计矿井。
4.贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿,设计能力90万吨/年,低瓦斯矿井。
5.贵州盘江精煤股份有限公司贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿,设计能力120万吨/年,突出矿井。
6.贵州紫森源集团投资有限公司盘州市蟒源煤矿,设计能力90万吨/年,突出矿井。
7.贵州浙商矿业集团有限公司修文县谷堡乡大营煤矿,设计45万吨/年,按突出设计矿井。
8.盘州市煤炭开发总公司盘县马依镇五星煤矿,设计能力45万吨/年,突出矿井。
附件:1.全省煤矿优化重组方案审批流程简图(试行)
2.2020年初步设计批复情况(不含变更设计)
出席:省自然资源厅唐兴文,省生态环境厅杜尚怿,省水利厅杜迪,省高级人民法院刘飞,省市场监督管理局王颜,省能源局杨毕、马春光、陈浩,省林业局黄宁、邹劲松,贵州煤矿安监局黄圣旭。
送: | 领导小组相关成员单位。 |
领导小组办公室 2020年11月24日印发 |
附件1:
附件2:
2020年初步设计批复情况(不含变更设计,截止10月31日)
序号 | 煤矿名称 | 设计规模(万吨/年) | 矿井瓦斯等级 | 保留矿井原规模(万吨/年) | 初步批复文号 |
1 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县沙土镇盛安煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕7号 |
2 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡岩脚煤矿 | 60 | 突出设计 | 45 | 黔能源审〔2020〕6号 |
3 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市老厂镇云贵煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕10号 |
4 | 贵州德佳投资有限公司盘县老厂镇银逢煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕22号 |
5 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司思南县大坝场镇青山蓬煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕18号 |
6 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕9号 |
7 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县山盆镇遵沿煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕11号 |
8 | 贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县水尧乡新寨煤矿 | 30 | 高瓦斯设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕12号 |
9 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡承龙煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕8号 |
10 | 安顺永峰煤焦集团有限公司毕节市七星关区撒拉溪镇沙罗村众福煤矿 | 45 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕13号 |
11 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕15号 |
12 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 45 | 低瓦斯设计 | 45 | 黔能源审〔2020〕23号 |
13 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县石桥镇湘桥煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕27号 |
14 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县民化乡泰龙煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕24号 |
15 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡兴发煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕25号 |
16 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县松坎镇道角煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕28号 |
17 | 贵州省大坝煤矿有限公司兴仁市下山镇兴民煤矿 | 45 | 低瓦斯设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕36号 |
18 | 晴隆县长兴煤矿有限责任公司晴隆县长流乡长兴煤矿 | 60 | 突出设计 | 45 | 黔能源审〔2020〕39号 |
19 | 贵州大坪煤业有限责任公司播州区枫香镇大坪煤矿 | 90 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕40号 |
20 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛凉水沟煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕37号 |
21 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县补者煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕38号 |
22 | 贵州美升能源集团有限公司水城县阿佐煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕43号 |
23 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县洒坪乡栗木山煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕47号 |
24 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县勺米荒田煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕46号 |
25 | 贵州广盛源集团矿业有限公司仁怀市高大坪乡光华煤矿 | 60 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕52号 |
26 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县水坝塘镇强博煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕53号 |
27 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县瓮水街道办事处中鑫煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕58号 |
28 | 贵州湾田煤业集团有限公司六枝特区岩脚镇川黔友谊煤矿 | 45 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕57号 |
29 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇泰丰煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕68号 |
30 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市平关镇平迤煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕65号 |
31 | 贵州大西南矿业有限公司水城县猴场乡泰麟煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕67号 |
32 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司赤水市岔角煤矿 | 45 | 突出设计 | 15核45 | 黔能源审〔2020〕76号 |
33 | 贵州省遵义市野彪煤业有限公司遵义县平正乡野彪二号煤矿 | 90 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕78号 |
34 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 45 | 突出设计 | 15核45 | 黔能源审〔2020〕86号 |
35 | 贵州国源矿业开发有限公司织金县化起镇永安煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕88号 |
36 | 贵州国源矿业开发有限公司水城县化乐乡锦源煤矿 | 60 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕59号 |
37 | 贵州吉顺矿业有限公司金沙县禹谟镇大沟煤矿 | 45 | 突出设计 | 21核45 | 黔能源审〔2020〕89号 |
38 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇万鑫煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕91号 |
39 | 永贵能源开发有限责任公司黔西县甘棠乡新田煤矿 | 120 | 突出设计 | 60 | 黔能源审〔2020〕106号 |
40 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司纳雍县化作乡查新煤矿 | 30 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕103号 |
41 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司习水县温水镇合兴煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕112号 |
42 | 毕节中城能源有限责任公司织金县戴家田煤矿初步设计 | 90 | 突出设计 | 新建(产能置换) | 黔能源审〔2020〕105号 |
43 | 贵州万峰矿业有限公司紫云县猫营镇狗场煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕114号 |
44 | 贵州万峰矿业有限公司西秀区蔡官镇金银山煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕107号 |
45 | 贵州鑫悦煤炭有限公司息烽县养龙司乡利发煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕132号 |
46 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司大方县凤山乡凤山煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕143号 |
47 | 黔西南州贵广矿业有限公司黔西南州久丰矿业(集团)有限公司兴仁县新龙场镇国保煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕142号 |
48 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县化觉乡玉龙煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕134号 |
49 | 贵州德佳投资有限公司盘县毛寨煤矿 | 60 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕135号 |
50 | 贵州信安矿业有限公司荔波县水尧乡巴合煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕141号 |
51 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司桐梓县松坎镇鑫鑫煤矿 | 30 | 突出设计 | 21 | 黔能源审〔2020〕140号 |
52 | 贵州林场矿业有限公司贵州百里杜鹃仁和乡林场煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕139号 |
53 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县阿戛乡禹举明煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕172号 |
54 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县六广镇丁家寨煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕177号 |
55 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县谷堡乡大营煤矿 | 45 | 突出设计 | 21 | 黔能源审〔2020〕178号 |
56 | 贵州吉龙投资有限公司盘县鸡场坪乡云脚煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕165号 |
57 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县平关镇烂泥田煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕170号 |
58 | 贵州德源能投投资有限责任公司道真县隆兴镇隆兴煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕166号 |
59 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县新龙场镇这都大发煤矿 | 60 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕173号 |
60 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 60 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕164号 |
61 | 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司盘县松河乡新华煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕185号 |
62 | 贵州吉龙投资有限公司盘县红果镇福地煤矿 | 45 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕186号 |
63 | 普安县嘉隆煤炭开采有限责任公司普安县楼下镇嘉龙煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕199号 |
64 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县化乐宏宇煤矿 | 45 | 突出设计 | 45(核) | 黔能源审〔2020〕197号 |
65 | 威宁县勃发矿业有限责任公司威宁县龙场镇克沟煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕232号 |
66 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市蟒源煤矿 | 90 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕200号 |
67 | 盘州市煤炭开发总公司盘县马依镇五星煤矿 | 45 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕198号 |
68 | 盘县盘南煤业投资有限公司盘县红果镇上纸厂煤矿 | 45 | 突出设计 | 45 | 黔能源审〔2020〕207号 |
69 | 贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司桐梓县茅石乡鑫源煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕208号 |
70 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司水城县玉舍乡中寨煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕209号 |
71 | 贵州汉诺矿业有限公司六盘水市钟山区福安煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕231号 |
72 | 贵州盘江精煤股份有限公司贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 120 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕233号 |
73 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕236号 |
74 | 贵州世纪华鼎能源投资有限公司纳雍县新房乡嘉兴煤矿 | 30 | 突出设计 | 9 | 黔能源审〔2020〕237号 |
75 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿 | 90 | 低瓦斯设计 | 90 | 黔能源审〔2020〕235号 |
76 | 织金县西湖煤业有限公司织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕238号 |
77 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市龙昌镇沙坡煤矿 | 30 | 低瓦斯设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕240号 |
78 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司纳雍县沙包乡义中煤矿 | 45 | 突出设计 | 45(停建) | 黔能源审〔2020〕242号 |
79 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇玉顺煤矿 | 45 | 突出设计 | 9(停产) | 黔能源审〔2020〕243号 |
80 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 60 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕244号 |
81 | 贵州左家营矿业有限公司纳雍县骔岭镇左家营煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕247号 |
82 | 遵义市建鑫煤业有限公司汇川区高坪镇开发煤矿 | 45 | 突出设计 | 30(核定) | 黔能源审〔2020〕254号 |
83 | 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 | 45 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕262号 |
84 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区天龙镇盘龙树煤矿 | 45 | 突出设计 | 15核至30(核) | 黔能源审〔2020〕256号 |
85 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 180 | 突出设计 | 115 | 黔能源审〔2020〕261号 |
86 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县后寨乡志成煤矿 | 60 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕255号 |
87 | 贵州枫香林矿业有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿 | 45 | 突出设计 | 30(核定)45 | 黔能源审〔2020〕259号 |
88 | 贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司兴仁县下山镇华宏煤矿 | 90 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕260号 |
89 | 贵州省轿子山煤矿 | 60 | 突出设计 | 60 | 黔能源审〔2020〕272号 |
90 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 90 | 突出设计 | 30 | 黔能源审〔2020〕265号 |
91 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市新民乡富新煤矿 | 30 | 突出设计 | 15 | 黔能源审〔2020〕268号 |
合计 |
—9—